
Stok Kodu: IPC-HDEW8441R-Z






| Kamera | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/3" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| ROM | 128 MB | |||||||||||||||
| RAM | 1 GB | |||||||||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/3 s–1/100.000 s | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | 0.005 lux@F1.5 (Renkli, 30 IRE) 0.0005 lux@F1.5 (S/B, 30 IRE) 0 lux (IR açıkken) |
|||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >56 dB | |||||||||||||||
| IR Mesafesi | 40 m (131.23 ft) (IR LED) | |||||||||||||||
| IR Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik; Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR LED) | |||||||||||||||
| Yatay / Dikey / Dönüş Aralığı | Yatay: 0°–355° Dikey: 0°–75° Dönüş: 0°–355° |
|||||||||||||||
| Lens | ||||||||||||||||
| Lens Tipi | Motorize değişken odaklı | |||||||||||||||
| Lens Montaj Tipi | φ14 | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 2.7 mm–13.5 mm | |||||||||||||||
| Maks. Diyafram | F1.5 | |||||||||||||||
| Görüş Açısı | Yatay: 104°–29° Dikey: 56°–16° Diyagonal: 125°–34° |
|||||||||||||||
| İris Kontrolü | Sabit | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.8 m (2.62 ft) | |||||||||||||||
| DORİ Mesafesi |
|
|||||||||||||||
| Akıllı Olay | ||||||||||||||||
| IVS | Terk edilmiş nesne; kayıp nesne | |||||||||||||||
| Akıllı Analiz | ||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | İzinsiz giriş, çizgi geçişi, hızlı hareket (üç işlev de araç ve insanı sınıflandırarak doğru algılar); aylaklık, kalabalık ve park algılama | |||||||||||||||
| SMD 3.0 | Daha az yanlış alarm, daha uzun algılama mesafesi | |||||||||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama; izleme; anlık görüntü; anlık görüntü optimizasyonu; en iyi yüz görüntüsü yükleme; yüz iyileştirme; yüz pozlama; 6 öznitelik (cinsiyet, yaş, gözlük, ifade, maske, sakal) ve 8 ifade (kızgın, üzgün, tiksinmiş, korkmuş, şaşkın, sakin, mutlu, kafası karışık) çıkarımı; yüz açısı filtresi; optimizasyon süresi ayarı | |||||||||||||||
| Kişi Sayımı | Çizgi geçişiyle kişi sayımı; günlük/aylık/yıllık rapor; alan içi kişi sayımı; kuyruk yönetimi (çizgi geçişi, alan sayımı ve kuyruk yönetimi için 4 kural) | |||||||||||||||
| Isı Haritası | Var | |||||||||||||||
| Akıllı Arama | Akıllı NVR ile birlikte detaylı akıllı arama, olay ayıklama ve olay videolarına birleştirme | |||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (yalnızca alt akımda) | |||||||||||||||
| Akıllı Kodlama | Smart H.265+; Smart H.264+ | |||||||||||||||
| AI Kodlama | AI H.265; AI H.264 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akım: 2688 × 1520@(1–25/30 fps) Alt akım: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) Üçüncü akım: 1920 × 1080@(1–25/30 fps) Yukarıdaki değerler her akımın maks. kare hızıdır; çoklu akımda değerler toplam kodlama kapasitesine bağlıdır. |
|||||||||||||||
| Akım Kapasitesi | 3 akım | |||||||||||||||
| Çözünürlük | 4M (2688 × 1520); 3.6M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1920 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR/VBR | |||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 32 kbps–16384 kbps H.265: 32 kbps–16384 kbps |
|||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR)/Renkli/S/B | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | 120 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; doğal; sokak lambası; dış ortam; manuel; bölgesel özel | |||||||||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | |||||||||||||||
| Hareket Algılama | Kapalı/Açık (4 bölge, dikdörtgen) | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (4 alan) | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 0°/90°/180°/270° (90°/270° için 2688 × 1520 ve altı çözünürlükte desteklenir) | |||||||||||||||
| Aynalama | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 alan | |||||||||||||||
| Sahneye Uyum (SSA) | Var | |||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| Ses | ||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 | |||||||||||||||
| Alarm | ||||||||||||||||
| Alarm Olayları | SD kart yok; SD kart dolu; SD kart hatası; ağ bağlantısı koptu; IP çakışması; izinsiz erişim; hareket algılama; video kurcalama; çizgi geçişi; izinsiz giriş; hızlı hareket; terk edilmiş nesne; kayıp nesne; aylaklık; kalabalık; park algılama; sahne değişimi; ses algılama; voltaj algılama; odak kaybı algılama; harici alarm; yüz algılama; SMD; alan içi kişi sayımı; bekleme algılama; kişi sayımı; güvenlik istisnası | |||||||||||||||
| Ağ | ||||||||||||||||
| Ağ Bağlantısı | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| SDK ve API | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec | |||||||||||||||
| Kullanıcı/Bağlantı | 20 (Toplam bant genişliği: 80 M) | |||||||||||||||
| Depolama | FTP; SFTP; Micro SD kart (maks. 256 GB); NAS | |||||||||||||||
| Tarayıcı | IE; Chrome; Firefox | |||||||||||||||
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; DMSS | |||||||||||||||
| Mobil Uygulama | iOS; Android | |||||||||||||||
| Siber Güvenlik | Yapılandırma şifreleme; güvenilir yürütme; Digest; güvenlik logları; WSSE; hesap kilitleme; syslog; video şifreleme; 802.1x; IP/MAC filtreleme; HTTPS; güvenilir yükseltme; güvenilir önyükleme; bellenim şifreleme; X.509 sertifikası oluşturma ve içe aktarma | |||||||||||||||
| Sertifikalar | ||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B ATEX: EN 60079-0/EN 60079-1/EN 60079-31 IECEx: IEC 60079-0/IEC 60079-1/IEC 60079-31 Sertifika: ATEX: TÜV 20 ATEX 8579 X IECEx: IECEx TUR 20.0059X |
|||||||||||||||
| Portlar | ||||||||||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı aralığı: 1200 bps–115200 bps) | |||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (terminal) | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (terminal) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 3 kanal giriş: 5mA 3V–5V DC | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 kanal çıkış: 300mA 12V DC | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | 12 VDC/PoE (802.3af) | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 3.1 W (12 VDC); 3.6 W (PoE) Maks. (H.265 + akıllı analiz açık + WDR + IR açık + otomatik odak): 6.2 W (12 VDC); 7.3 W (PoE) |
|||||||||||||||
| Çevre Koşulları | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | T5/T100°C: –40°C ≤ Tamb ≤ +60°C (–40°F ~ +140°F) T6/T80°C: –40°C ≤ Tamb ≤ +55°C (–40°F ~ +131°F) |
|||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ %95 | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40°C ~ +60°C (–40°F ~ +140°F) | |||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP68; IK10 | |||||||||||||||
| Depolama Nemi | ≤ %95 | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Gövde Malzemesi | SUS316L (316 paslanmaz çelik) | |||||||||||||||
| Boyutlar | 219.5 mm × Φ165 mm × 118.2 mm (8.64" × Φ6.50" × 4.65") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | 4.5 kg (9.92 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | 5.3 kg (11.68 lb) | |||||||||||||||




