
Stok Kodu: HY-2311-RE
| Teknik Özellikler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algılama Alanı | 4 m'nin altındaki montaj yüksekliklerinde: 150 m² 4 m ile 12 m arasındaki montaj yüksekliklerinde: 80 m² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzaktan Gösterge Desteği | Var | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Prensibi | Isı algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensör Sınıfı | A2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabit Algılama Eşiği | 62°C ± 3°C (144°F ± 37.4°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dinamik Algılama | 1 – 30 K/dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Modu | Gösterge LED'i ile alarm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Voltajı | DC 24V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Akımı | Statik akım: ≤ 250 μA Alarm akımı: ≤ 350 μA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –10°C ile +50°C (14°F – 122°F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | ≤ %95 RH (yoğuşmasız) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (taban dahil) | Φ100 mm × 46.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık (taban dahil) | 102 g (0.22 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj | Tavan montajı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uyumluluk Standardı | EN54-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepki Süresi Sınırları (Hava Sıcaklığı Artış Hızı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||




