
Stok Kodu: MPT320


| Sistem | |
|---|---|
| İşletim Sistemi | Android 9.0 |
| Ana İşlemci | 8 çekirdekli, 1.8 GHz |
| Depolama | |
| Dahili Bellek | 4 GB RAM + 64 GB ROM |
| TF Kart | 1 adet TF kart desteği (256 GB'a kadar) |
| Kamera | |
| Piksel | Ana kamera: 16 MP Ön kamera: 8 MP |
| Görüntü Sensörü | Ana kamera: 1/2.8" Ön kamera: 1/4" |
| Maks. Diyafram | Ana kamera: F1.6 Ön kamera: F1.8 |
| Odak Uzaklığı | Ana kamera: 3.93 mm Ön kamera: 2.61 mm |
| Odak Kontrolü | Ana kamera: Otomatik/Manuel |
| Görüş Açısı | Ana kamera: Yatay 67°, Diyagonal 78° Ön kamera: Yatay 70°, Diyagonal 85° |
| HDR | Ana kamera destekler |
| PDAF | Ana kamera destekler |
| LED Flaş | 1 adet |
| LCD | |
| Ekran Boyutu | 5.7 inç (TFT; FHD+) |
| Çözünürlük | 2160 × 1080 |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Kontrast | 1400:1 |
| Dokunmatik Ekran Türü | Eldivenle ya da ıslak elle çalışabilen yüksek hassasiyetli 5 noktalı kapasitif ekran |
| Diğer | |
| Hoparlör | 1 adet hoparlör: 2 W |
| Tuşlar | Ses +, ses –, güç, Fn2, Fn1, PTT, SOS |
| Gösterge Işığı | Üç renkli ışık; durum ve şarj göstergesi olarak kullanılır |
| Sensörler | Işık / Yakınlık / Pusula / Jiroskop / G-sensör / Sıcaklık |
| Video/Ses | |
| Video Çözünürlüğü / Kare Hızı | Ana kamera: 720P@30fps, 720P@60fps, 1080P@30fps Ön kamera: 720P@30fps, 1080P@30fps |
| Video Sıkıştırma | H.264, H.265 |
| Video Formatı | DAV, MP4 |
| Görüntü Formatı | JPEG |
| Ses Sıkıştırma | AAC, G.711A |
| Ses Örnekleme Oranı | 8 KHz, 16 Bit |
| Ses Formatı | DAV, AAC |
| Kablosuz | |
| Wi-Fi | IEEE 802.11b/g/n/ac Frekans: 2.4 GHz / 5 GHz |
| Hücresel Ağ | GSM: B2/B3/B5/B8 CDMA: BC0 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA: B34/B39 FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B19/B20/B28 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 |
| Bluetooth | BT5.0 |
| NFC | 13.56 MHz; Tip A/B protokolü destekli |
| Konumlandırma | |
| Konumlandırma Sistemi | GPS / BeiDou / GLONASS Hibrit konumlandırma doğruluğu: 5 metre içinde |
| Batarya | |
| Batarya Kapasitesi | 4600 mAh (değiştirilebilir) |
| Şarj | DC 5V 2A |
| Şarj Süresi | < 4 saat |
| Kayıt Süresi | > 8 saat (1080P@30fps) |
| Şarj Girişi | Micro USB |
| Yuvalar ve Portlar | |
| SIM Kart Yuvası | 2 adet Nano SIM; Çift SIM çift bekleme |
| TF Kart Yuvası | 1 adet |
| USB Portu | 1 adet Micro USB 2.0 |
| Ses Çıkışı | 1 adet 3.5 mm port (CTIA) |
| Harici Kamera | 1 adet özelleştirilebilir fiziksel Type-C portu |
| Arka Altın Bağlantı | Şarj ve veri iletişimi için bağlantı tabanına bağlanır |
| Ağırlık ve Boyut | |
| Brüt Ağırlık | 307 g (batarya dahil 85 g) |
| Ürün Boyutları | 16.8 × 7.9 × 1.7 cm (6.61" × 3.11" × 0.67") |
| Paket Boyutları | 19.5 × 11.1 × 5.6 cm (7.68" × 4.37" × 2.20") |
| Çevresel Koşullar | |
| Koruma Sınıfı | IP68; 1.5 metre düşmeye dayanıklı |
| Çalışma Sıcaklığı | -20°C ~ +55°C |
| Çalışma Nemi | %5 ~ %96 |
| Aksesuar | |
| Dahil Olanlar | Batarya, Micro USB kablo, 5V 2A adaptör |
| Opsiyonel | Harici IR kamera, kask kamerası, şarj ve veri tabanı, batarya, deri kılıf |
| Sertifika | |
| Sertifikalar | CE ve FCC destekli |



