
Stok Kodu: TPC-SD5641-T




| Termal | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedektör Türü | Vanadyum oksit soğutulmamış odak düzlemi detektörü | |||||||||||||||
| Etkin Piksel Sayısı | 640 (G) × 512 (D) | |||||||||||||||
| Piksel Aralığı | 12 µm | |||||||||||||||
| Spektral Aralık | 8 µm – 14 µm | |||||||||||||||
| Duyarlılık (NETD) | ≤35 mK (@f/1.0) | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 19 mm; 25 mm; 35 mm; 50 mm | |||||||||||||||
| Görüş Alanı | 19 mm: G: 23.3°; D: 18.6° 25 mm: G: 18.6°; D: 14.8° 35 mm: G: 12.6°; D: 10.1° 50 mm: G: 9.2°; D: 7.3° | |||||||||||||||
| Termal Odak Kontrolü | Sabit odak | |||||||||||||||
| Tespit Mesafesi① | 19 mm: Araç: 2,111 m (6,925.85 ft); İnsan: 791 m (2,595.14 ft) 25 mm: Araç: 2,778 m (9,114.17 ft); İnsan: 1,042 m (3,418.64 ft) 35 mm: Araç: 3,889 m (12,759.19 ft); İnsan: 1,458 m (4,783.46 ft) 50 mm: Araç: 5,556 m (18,228.35 ft); İnsan: 2,083 m (6,833.99 ft) | |||||||||||||||
| Tanıma Mesafesi② | 19 mm: Araç: 528 m (1,732.28 ft); İnsan: 204 m (669.29 ft) 25 mm: Araç: 694 m (2,276.90 ft); İnsan: 268 m (879.27 ft) 35 mm: Araç: 972 m (3,188.98 ft); İnsan: 375 m (1,230.31 ft) 50 mm: Araç: 1,389 m (4,557.09 ft); İnsan: 536 m (1,758.53 ft) | |||||||||||||||
| Teşhis Mesafesi③ | 19 mm: Araç: 264 m (866.14 ft); İnsan: 102 m (334.65 ft) 25 mm: Araç: 347 m (1,138.45 ft); İnsan: 133 m (436.35 ft) 35 mm: Araç: 486 m (1,594.49 ft); İnsan: 188 m (616.80 ft) 50 mm: Araç: 694 m (2,276.90 ft); İnsan: 268 m (879.27 ft) | |||||||||||||||
| Dijital Detay İyileştirme (DDE) | Var | |||||||||||||||
| Termal Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | |||||||||||||||
| Dijital Zoom | 19 seviye | |||||||||||||||
| Termal AGC | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Termal Gürültü Azaltma | 2D NR / 3D NR | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | |||||||||||||||
| Renk Paletleri | 18 (beyaz sıcak, siyah sıcak, füzyon, gökkuşağı, altın sonbahar, öğle, demir kırmızısı, kehribar, yeşim, günbatımı, buz ateşi, tablo, nar, zümrüt, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış) | |||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | Düşük sıcaklık modu: –20 °C (–4 °F) ila +150 °C (+302 °F) Yüksek sıcaklık modu: 0 °C (+34 °F) ila +550 °C (+1022 °F) Otomatik mod | |||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | Maks. (±2 °C, ±2%); Çalışma sıcaklığı: –20 °C ila +60 °C (–4 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Modu | Nokta: 12 Çizgi: 12 Alan: 12 Aynı anda 12 kural desteği | |||||||||||||||
| Görünür | ||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | |||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (G) × 1520 (D) | |||||||||||||||
| Piksel | 4 MP | |||||||||||||||
| Yatay Çözünürlük | Merkez ≥1200 TVL Kenar ≥900 TVL | |||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.01 lux Siyah & beyaz: 0.001 lux 0 lux (IR açık) | |||||||||||||||
| Görünür AGC | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Görünür Gürültü Azaltma | 2D NR / 3D NR | |||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >55 dB | |||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel; iç mekan; dış mekan; takip; sodyum lambası; sokak lambası; doğal | |||||||||||||||
| Sis Giderme | Elektronik sis giderme | |||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1 s – 1/30,000 s (otomatik / manuel) | |||||||||||||||
| BLC | Var | |||||||||||||||
| WDR | Var | |||||||||||||||
| HLC | Var | |||||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; Siyah/Beyaz | |||||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik | |||||||||||||||
| Görüntü Döndürme (Görünür) | 180° | |||||||||||||||
| Pozlama Telafisi | Var | |||||||||||||||
| Görünür Odak Kontrolü | Manuel | |||||||||||||||
| Odak Uzaklığı (Görünür) | 3.95 mm – 177.75 mm | |||||||||||||||
| Görüş Alanı (Görünür) | G: 67.5° – 1.9° D: 39.4° – 1.1° | |||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi (Görünür) | 1 m – 10 m (3.28 ft – 32.81 ft) | |||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | |||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328.08 ft) | |||||||||||||||
| Ses ve Video | ||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264M; H.264H; H.264B | |||||||||||||||
| Çözünürlük (Termal) | Ana akış: 1280 × 1024; 1280 × 720; 640 × 512; 1280 × 1024 (varsayılan) Alt akış: 640 × 512; 320 × 256; 640 × 512 (varsayılan) | |||||||||||||||
| Çözünürlük (Görünür) | Ana akış: 2688 × 1520 (opsiyonel); 2560 × 1440; 1080p (1920 × 1080); 1280 × 720; 704 × 576; 2560 × 1440 (varsayılan) Alt akış: 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576 | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı (Termal) | 50 Hz: Ana akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 25 fps; Alt akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps 60 Hz: Ana akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 30 fps; Alt akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps | |||||||||||||||
| Video Kare Hızı (Görünür) | 50 Hz: Ana akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 25 fps; Alt akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps 60 Hz: Ana akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 30 fps; Alt akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps | |||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu | |||||||||||||||
| Görüntü Kodlama Formatı | JPEG | |||||||||||||||
| PTZ | ||||||||||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° ila 360° sonsuz Dikey: –10° ila +90° | |||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s – 200°/s Dikey: 0.1°/s – 120°/s | |||||||||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 240°/s Dikey: 200°/s | |||||||||||||||
| Ön Ayar Sayısı | 200 | |||||||||||||||
| Tur Sayısı | 8 (tur başına en fazla 32 ön ayar) | |||||||||||||||
| Desen Sayısı | 5 | |||||||||||||||
| Tarama Sayısı | 2 | |||||||||||||||
| Güç Kesilme Hafızası | Var | |||||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | Aynı görünümde 4 alan | |||||||||||||||
| Boşta Hareket | Ön ayar; otomatik desen; otomatik tur; yatay; progresif tarama | |||||||||||||||
| Fonksiyon | ||||||||||||||||
| Çift Yönlü Ses | Var | |||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SFTP; 802.1x | |||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | |||||||||||||||
| Depolama | Micro SD kart | |||||||||||||||
| Maks. Micro SD Kart | 512 GB | |||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF; CGI; Dahua SDK | |||||||||||||||
| Desteklenen Tarayıcılar | IE: IE8 ve sonrası Chrome: 42 ve öncesi Firefox: 42 ve öncesi | |||||||||||||||
| Kullanıcı / Host Sayısı | En fazla 20 (toplam bant genişliği: 64 MB) | |||||||||||||||
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; bağlı MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi | |||||||||||||||
| Kullanıcı Yönetimi | En fazla 20 kullanıcı; çok seviyeli kullanıcı izinleri (2 seviye): yönetim grubu ve kullanıcı grubu | |||||||||||||||
| Arıza Tespiti | Ağ bağlantısı kesintisi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; hafıza alanı tespiti | |||||||||||||||
| PIP (Resim içinde Resim) | Var (Zeka açıkken PIP otomatik kapanır) | |||||||||||||||
| Zeka | ||||||||||||||||
| Isı Algılama | Var | |||||||||||||||
| Soğuk/Sıcak Nokta İzleme | Var | |||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Var. Çizgi ihlali ve izinsiz giriş desteklenir. | |||||||||||||||
| Hedef Ayrımı | İnsan/Araç sınıflandırması | |||||||||||||||
| Port | ||||||||||||||||
| Analog Çıkış | 1 × CVBS çıkış; BNC port | |||||||||||||||
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | |||||||||||||||
| Alarm Girişi | 7 | |||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | |||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 | |||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 | |||||||||||||||
| RS-485 | 1 | |||||||||||||||
| Güç | ||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | 36 VDC ± 50%, Hi-PoE | |||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: ≤21 W (36 VDC); 16 W (PoE) Maks.: ≤40 W (36 VDC); 41 W (PoE) | |||||||||||||||
| Çevre | ||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –30 °C ila +60 °C (–22 °F ila +140 °F) | |||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | |||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –30 °C ila +70 °C (–22 °F ila +158 °F) | |||||||||||||||
| Fiziksel Özellikler | ||||||||||||||||
| Koruma Sınıfı (IP) | IP66 | |||||||||||||||
| Güvenilirlik | Yıldırım koruması: 6 kV Hava boşalması: 15 kV Temas boşalması: 8 kV | |||||||||||||||
| Yapı | ||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | Φ240 mm × 382 mm (Φ9.45" × 15.04") | |||||||||||||||
| Paket Boyutları | 319 mm × 319 mm × 521 mm (12.56" × 12.56" × 20.51") (U × G × Y) | |||||||||||||||
| Net Ağırlık | ≤8 kg (17.64 lb) | |||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | ≤10 kg (22.05 lb) | |||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Mesafesi | ||||||||||||||||
| Odak Uzaklığına Göre |
| |||||||||||||||




