
Stok Kodu: TPC-SD8441B



| Termal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dedektör Türü | Vanadyum oksit soğutulmamış odak düzlemi dedektörü | ||||||||||||
| Etkin Piksel Sayısı | 400 (G) × 300 (D) | ||||||||||||
| Piksel Aralığı | 17 µm | ||||||||||||
| Spektral Aralık | 8 µm – 14 µm | ||||||||||||
| Duyarlılık (NETD) | <35 mK (@f/1.0) | ||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 25 mm; 35 mm; 50 mm | ||||||||||||
| Görüş Açısı | 25 mm: G: 15.5°; D: 11.6° 35 mm: G: 11.1°; D: 8.3° 50 mm: G: 7.8°; D: 5.8° | ||||||||||||
| Termal Odak Kontrolü | Sabit odak | ||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 25 mm: 1 m (3.28 ft) 35 mm: 1 m (3.28 ft) 50 mm: 1 m (3.28 ft) | ||||||||||||
| Tespit Mesafesi① | 25 mm: Araç: 2,262 m (7,422.71 ft); İnsan: 735 m (2,411.42 ft) 35 mm: Araç: 3,167 m (10,391.80 ft); İnsan: 1,029 m (3,375.98 ft) 50 mm: Araç: 4,525 m (14,845.43 ft); İnsan: 1,471 m (4,826.12 ft) | ||||||||||||
| Tanıma Mesafesi② | 25 mm: Araç: 555 m (1,820.67 ft); İnsan: 189 m (620.08 ft) 35 mm: Araç: 777 m (2,548.93 ft); İnsan: 265 m (869.42 ft) 50 mm: Araç: 1,110 m (3,641.33 ft); İnsan: 378 m (1,240.16 ft) | ||||||||||||
| Teşhis Mesafesi③ | 25 mm: Araç: 280 m (919.00 ft); İnsan: 95 m (311.68 ft) 35 mm: Araç: 392 m (1,286.60 ft); İnsan: 132 m (433.07 ft) 50 mm: Araç: 560 m (1,838.01 ft); İnsan: 189 m (620.08 ft) | ||||||||||||
| Dijital Detay Artırma (DDE) | Var | ||||||||||||
| Dijital Zoom | 19 seviye | ||||||||||||
| Termal AGC | Otomatik / Manuel | ||||||||||||
| Termal Gürültü Azaltma | 2D NR / 3D NR | ||||||||||||
| Görüntü Döndürme | 180°; Aynalı | ||||||||||||
| Renk Paletleri | 18 (beyaz sıcak / siyah sıcak / füzyon / gökkuşağı / altın sonbahar / öğle / demir kırmızısı / kehribar / yeşim / günbatımı / buz ateşi / tablo / nar / zümrüt / ilkbahar / yaz / sonbahar / kış) | ||||||||||||
| Görünür | |||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||
| Maksimum Çözünürlük | 2688 (G) × 1520 (D) | ||||||||||||
| Piksel | 4 MP | ||||||||||||
| Yatay Çözünürlük | ≥1200 TVL | ||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.001 lux@F1.4 Siyah-Beyaz: 0.0001 lux@F1.4 IR açıkken: 0 lux | ||||||||||||
| Görünür AGC | Otomatik / Manuel | ||||||||||||
| Görünür Gürültü Azaltma | 2D NR / 3D NR | ||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥55 dB | ||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; Manuel; İç Mekan; Dış Mekan; Takip; Sodyum Lambası; Sokak Lambası; Doğal | ||||||||||||
| Sis Giderme | Elektronik sis giderme | ||||||||||||
| Görünür Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1 s – 1/30.000 s (otomatik / manuel) | ||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||
| WDR | Var | ||||||||||||
| HLC | Var | ||||||||||||
| Dijital Zoom (Görünür) | Var | ||||||||||||
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; Siyah/Beyaz | ||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||
| Görüntü Döndürme (Görünür) | Var | ||||||||||||
| Pozlama Telafisi | Var | ||||||||||||
| Görünür Odak Kontrolü | Otomatik / yarı otomatik / manuel | ||||||||||||
| Odak Uzaklığı (Görünür) | 5.5 mm – 248 mm | ||||||||||||
| Zoom Hızı | <7 saniye | ||||||||||||
| Görüş Açısı (Görünür) | G: 62.32° – 1.71° D: 36.55° – 1.0° | ||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi (Görünür) | 0.5 m – 2 m (1.64 ft – 6.56 ft) | ||||||||||||
| Optik Zoom | 45× | ||||||||||||
| Diyafram | F1.4 – F4.5 | ||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 150 m (492.13 ft) | ||||||||||||
| Ses ve Video | |||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264; H.264H | ||||||||||||
| Çözünürlük (Termal) | Ana akış: 1280 × 1024; 1280 × 960; 1280 × 720; 400 × 300; 1280 × 960 (varsayılan) Alt akış: 640 × 512; 640 × 480; 400 × 300; 400 × 300 (varsayılan) | ||||||||||||
| Çözünürlük (Görünür) | Ana akış: 4 MP (2688 × 1520); 4 MP (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576); 1080p (varsayılan) Alt akış: D1 (704 × 576); CIF (352 × 288); D1 (704 × 576) (varsayılan) | ||||||||||||
| Video Kare Hızı (Termal) | 50 Hz: Ana akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 25 fps; Alt akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps 60 Hz: Ana akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 30 fps; Alt akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps | ||||||||||||
| Video Kare Hızı (Görünür) | 50 Hz: Ana akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 25 fps; Alt akış 1–25 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps 60 Hz: Ana akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 30 fps; Alt akış 1–30 fps ayarlanabilir, varsayılan 15 fps | ||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; AAC | ||||||||||||
| Görüntü Kodlama Formatı | JPEG | ||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° ila +360° Dikey: –27° ila +90° | ||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s – 200°/s Dikey: 0.1°/s – 120°/s | ||||||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 0.1°/s – 240°/s Dikey: 0.1°/s – 200°/s | ||||||||||||
| Ön Ayar Sayısı | 300 | ||||||||||||
| Tur Sayısı | 8 (tur başına maksimum 32 ön ayar) | ||||||||||||
| Desen Sayısı | 5 | ||||||||||||
| Tarama Sayısı | 5 | ||||||||||||
| Güç Kesilme Hafızası | Var | ||||||||||||
| Gizlilik Maskesi | 4 adet varsayılan | ||||||||||||
| Boşta Hareket | Ön ayar; Desen; Tur; Tarama; Yatay Döndürme | ||||||||||||
| Zamanlanmış Görev | Ön ayar; Desen; Tur; Tarama; Yatay Döndürme | ||||||||||||
| Pozisyon Görüntüleme | Açık / Kapalı | ||||||||||||
| Silecek | Otomatik yağmur sensörü. Silecek çalışma süresi, frekansı ve periyodu ayarlanabilir | ||||||||||||
| 3D Konumlandırma | Var | ||||||||||||
| Fonksiyon | |||||||||||||
| Çift Yönlü Ses | Var | ||||||||||||
| Ağ Protokolleri | HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP | ||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var (özelleştirilebilir) | ||||||||||||
| Depolama | Micro SD kart | ||||||||||||
| Maksimum Micro SD Kart | 512 GB | ||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF; CGI; Dahua SDK | ||||||||||||
| Desteklenen Tarayıcılar | IE: IE8 ve sonrası Chrome: 42 ve öncesi Firefox: 42 ve öncesi | ||||||||||||
| Kullanıcı / Host Sayısı | 20 kullanıcıya kadar (toplam bant genişliği: 64 MB) | ||||||||||||
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; bağlı MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi | ||||||||||||
| Kullanıcı Yönetimi | 20 kullanıcıya kadar; çok seviyeli kullanıcı izinleri (2 seviye): yönetim grubu ve kullanıcı grubu | ||||||||||||
| Arıza Tespiti | Ağ bağlantı kesintisi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; hafıza alanı tespiti | ||||||||||||
| PIP (Resim İçinde Resim) | Var | ||||||||||||
| Zeka | |||||||||||||
| Isı Algılama | Var | ||||||||||||
| Soğuk/Sıcak Nokta İzleme | Var | ||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Var. Çizgi ihlali ve izinsiz giriş desteklenir | ||||||||||||
| Hedef Ayrımı | İnsan/Araç sınıflandırması | ||||||||||||
| Hedef Takibi | Var | ||||||||||||
| Hedef Filtreleme | Var | ||||||||||||
| Sigara Algılama | Var | ||||||||||||
| Çağrı Algılama | Var | ||||||||||||
| Duman Algılama | Var | ||||||||||||
| Bot Algılama | Var | ||||||||||||
| İnşaat Kamyonu Algılama | Var | ||||||||||||
| Panoramik PTZ | Var | ||||||||||||
| Port | |||||||||||||
| Analog Çıkış | 1 × CVBS çıkış; BNC port | ||||||||||||
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||
| Alarm Girişi | 7 | ||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 | ||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||
| Güç | |||||||||||||
| Güç Kaynağı | 36 VDC ± 25%, Hi-PoE | ||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 30 W Maksimum: 50 W (aydınlatıcı açıkken) | ||||||||||||
| Çevre | |||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||
| Çalışma Nem Oranı | ≤%95 | ||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –50 °C ila +80 °C (–58 °F ila +176 °F) | ||||||||||||
| Fiziksel Özellikler | |||||||||||||
| Koruma | IP66 | ||||||||||||
| Güvenilirlik | Yıldırım koruması: 6 kV Hava boşalması: 15 kV Temas boşalması: 8 kV | ||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||
| Ürün Boyutları | 300 mm × 300 mm × 500 mm (11.81" × 11.81" × 19.69") (U × G × Y) | ||||||||||||
| Paket Boyutları | 435 mm × 435 mm × 666 mm (17.13" × 17.13" × 26.22") (U × G × Y) | ||||||||||||
| Net Ağırlık | ≤13 kg (28.66 lb) | ||||||||||||
| Brüt Ağırlık | ≤16 kg (35.27 lb) | ||||||||||||
| Isı Algılama Mesafesi | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Çevre Koruma Mesafesi | |||||||||||||
| |||||||||||||




