
Stok Kodu: TPC-PT8641MA-T




| Termal | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algılayıcı Tipi | Vanadyum oksit soğutmasız odak düzlemli algılayıcı | ||||||||||||||||||||
| Etkin Piksel | 640 (Y) × 512 (D) | ||||||||||||||||||||
| Piksel Aralığı | 12 µm | ||||||||||||||||||||
| Spektral Aralık | 8 µm–14 µm | ||||||||||||||||||||
| Duyarlılık (NETD) | ≤35 mK (@f/1.0) | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 9 mm; 13 mm; 25 mm; 50 mm | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | 9 mm: Y: 48.6°; D: 38.6° 13 mm: Y: 37.7°; D: 28.3° 25 mm: Y: 17.46°; D: 14.01° 50 mm: Y: 8.78°; D: 7.03° | ||||||||||||||||||||
| Termal Odak Kontrolü | Atermalize | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 9 mm: 1.7 m (5.58 ft) 13 mm: 3.6 m (11.81 ft) 25 mm: 15 m (49.32 ft) 50 mm: 52.1 m (170.93 ft) | ||||||||||||||||||||
| Dijital Detay İyileştirme (DDE) | Var | ||||||||||||||||||||
| Termal Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||||||||||||||
| Dijital Zoom | 24 seviye | ||||||||||||||||||||
| Termal AGC | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Termal Gürültü Azaltma | 2D NR / 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Çevirme | 180° | ||||||||||||||||||||
| Renk Paletleri | 18 adet (beyaz sıcak / siyah sıcak / füzyon / gökkuşağı / altın sonbahar / öğle / demir kırmızısı / kehribar / yeşim / gün batımı / buz-ateş / tablo / nar / zümrüt / ilkbahar / yaz / sonbahar / kış) | ||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Aralığı | Düşük sıcaklık modu: –20 °C ila +150 °C (–4 °F ila +302 °F) Yüksek sıcaklık modu: 0 °C ila +550 °C (+32 °F ila +1022 °F) Otomatik mod: –20 °C ila +550 °C (–4 °F ila +1022 °F) | ||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Doğruluğu | Maks. (±2 °C, ±2%); Çalışma sıcaklığı: –20 °C (–4 °F) ila +60 °C (+302 °F) | ||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Modu | Nokta: 12 Çizgi: 12 Alan: 12 Aynı anda 12 kural desteklenir | ||||||||||||||||||||
| Görünür | |||||||||||||||||||||
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS | ||||||||||||||||||||
| Maks. Çözünürlük | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||
| Piksel | 4 MP | ||||||||||||||||||||
| Yatay Tanım | Merkez ≥ 1200 TVL Kenar ≥ 900 TVL | ||||||||||||||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.001 lux@F1.4 Siyah/Beyaz: 0.0001 lux@F1.4 0 lux (IR açık) | ||||||||||||||||||||
| Görsel AGC | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Görsel Gürültü Azaltma | 2D NR / 3D NR | ||||||||||||||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | >55 dB | ||||||||||||||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; manuel; iç mekan; dış mekan; izleme; sodyum lambası; sokak lambası; doğal | ||||||||||||||||||||
| Sis Giderme | Optik sis giderme | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Sabitleme | Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | ||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1 s–1/30,000 s (otomatik / manuel) | ||||||||||||||||||||
| BLC | Var | ||||||||||||||||||||
| Geniş Dinamik Aralık (WDR) | Var | ||||||||||||||||||||
| Parlak Işık Maskesi (HLC) | Var | ||||||||||||||||||||
| Gündüz / Gece Modu | Otomatik (ICR); Renkli; Siyah/Beyaz | ||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik | ||||||||||||||||||||
| Görüntü Çevirme | 180° | ||||||||||||||||||||
| Pozlama Telafisi | Var | ||||||||||||||||||||
| Netlik Kontrolü | Otomatik / yarı otomatik / manuel | ||||||||||||||||||||
| Odak Uzaklığı | 5.5 mm–248 mm | ||||||||||||||||||||
| Görüş Açısı | Y: 63.5°–1.9° D: 37.4°–1.1° | ||||||||||||||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.5 m–2 m (1.64 ft–6.56 ft) | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik / Manuel | ||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 100 m (328.08 ft, IR) | ||||||||||||||||||||
| Ses ve Video | |||||||||||||||||||||
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264M; H.264H; H.264B | ||||||||||||||||||||
| Çözünürlük | Termal: Ana akış: 1280 × 1024; 1280 × 720; 640 × 512; 1280 × 1024 (varsayılan) Alt akış: 640 × 512; 320 × 256; 640 × 512 (varsayılan) Görsel: Ana akış: 2688 × 1520; 1920 × 1080; 1280 × 720; 704 × 576; 2688 × 1520 (varsayılan) Alt akış: 704 × 576; 352 × 288; 352 × 288 (varsayılan) | ||||||||||||||||||||
| Video Kare Hızı | Termal (50 Hz): Ana akış: 1 fps–25 fps, varsayılan 25 fps Alt akış: 1 fps–25 fps, varsayılan 15 fps Görsel (50 Hz): Ana akış: 1 fps–25 fps, varsayılan 25 fps Alt akış: 1 fps–25 fps, varsayılan 15 fps Termal (60 Hz): Ana akış: 1 fps–30 fps, varsayılan 30 fps Alt akış: 1 fps–30 fps, varsayılan 15 fps Görsel (60 Hz): Ana akış: 1 fps–30 fps, varsayılan 30 fps Alt akış: 1 fps–30 fps, varsayılan 15 fps | ||||||||||||||||||||
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711mu; PCM | ||||||||||||||||||||
| Görsel Kodlama Formatı | JPEG | ||||||||||||||||||||
| PTZ | |||||||||||||||||||||
| Yatay/Dikey Aralık | Yatay: 0° ila 360° sonsuz Dikey: –90° ila +90° | ||||||||||||||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s–100°/s Dikey: 0.1°/s–80°/s | ||||||||||||||||||||
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 0.1°/s–100°/s Dikey: 0.1°/s–80°/s | ||||||||||||||||||||
| Ön Ayar | 300 | ||||||||||||||||||||
| Tur | 8 (her turda en fazla 32 ön ayar) | ||||||||||||||||||||
| Desen (Pattern) | 5 | ||||||||||||||||||||
| Tarama (Scan) | 5 | ||||||||||||||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||||||||||||||
| Mahremiyet Maskesi | 4 blok | ||||||||||||||||||||
| Boşta Hareket | Ön ayar; otomatik desen; otomatik tur; yatay tarama; progresif tarama | ||||||||||||||||||||
| Fonksiyon | |||||||||||||||||||||
| İki Yönlü Ses | Var | ||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolleri | HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP; Multicast; SFTP; 802.1x | ||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Var | ||||||||||||||||||||
| Depolama | FTP; Mikro SD kart (Opsiyonel) | ||||||||||||||||||||
| Micro SD Kart (Maks.) | 512 GB | ||||||||||||||||||||
| Uyumluluk | ONVIF; CGI; Dahua SDK | ||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | IE: IE8 ve sonrası Chrome: 42 ve öncesi Firefox: 42 ve öncesi | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı/Ana Bilgisayar | En fazla 12 (toplam bant genişliği: 64 MB) | ||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Yetkili kullanıcı adı ve şifre; tanımlı MAC adresi; şifreli HTTPS; IEEE 802.1x; kontrollü ağ erişimi | ||||||||||||||||||||
| Kullanıcı Yönetimi | En fazla 20 kullanıcı; çok seviyeli kullanıcı yetkilendirmesi (2 seviye): yönetim grubu ve kullanıcı grubu | ||||||||||||||||||||
| Arıza Tespiti | Ağ bağlantısı kesilmesi tespiti; IP çakışması tespiti; hafıza kartı durumu tespiti; hafıza alanı tespiti | ||||||||||||||||||||
| PIP | Var (PIP açıkken akıllı işlevler otomatik olarak devre dışı kalır) | ||||||||||||||||||||
| Zeka | |||||||||||||||||||||
| Isı Algılama | Var | ||||||||||||||||||||
| Soğuk/Sıcak Nokta Takibi | Var | ||||||||||||||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Var. Sanal çizgi geçişi ve izinsiz giriş desteklenir. | ||||||||||||||||||||
| Hedef Ayırt Etme | İnsan / Araç sınıflandırması | ||||||||||||||||||||
| Port | |||||||||||||||||||||
| Analog Çıkış | 1 × CVBS çıkışı; BNC port | ||||||||||||||||||||
| Ağ Portu | 1 × RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2 | ||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2 | ||||||||||||||||||||
| Ses Girişi | 1 | ||||||||||||||||||||
| Ses Çıkışı | 1 | ||||||||||||||||||||
| RS-485 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Güç | |||||||||||||||||||||
| Besleme Gerilimi | Geniş giriş gerilimi 10–36 VDC | ||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 30 W (aydınlatıcı kapalı, ısıtma kapalı) Maks.: 43 W (aydınlatıcı açık, ısıtma kapalı); 50 W (aydınlatıcı açık, ısıtma açık) | ||||||||||||||||||||
| Çevresel | |||||||||||||||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | ≤95% | ||||||||||||||||||||
| Depolama Sıcaklığı | –40 °C ila +80 °C (–40 °F ila +176 °F) | ||||||||||||||||||||
| Fiziksel Özellikler | |||||||||||||||||||||
| Koruma | IP66 | ||||||||||||||||||||
| Güvenilirlik | Yıldırım koruma: 6 kV Hava boşalması: 15 kV Temas boşalması: 8 kV | ||||||||||||||||||||
| Yapı | |||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 231.3 mm × 389.7 mm × 276.9 mm (9.11" × 15.34" × 10.9") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||
| Paket Boyutları | 485 mm × 360 mm × 390 mm (19.09" × 14.17" × 15.35") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||
| Net Ağırlık | ≤9 kg (19.84 lb) | ||||||||||||||||||||
| Brüt Ağırlık | ≤12 kg (26.46 lb) | ||||||||||||||||||||
| Sıcaklık Ölçüm Mesafesi | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| DORİ Mesafesi | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||




