| Genel Bilgiler |
|---|
| Ürün Kodu | FO120S-5T-LSZH |
| Tanım | 20 Core 9/125 Single Mode 5 Tüplü Çelik Zırhlı Fiber Optik Kablo (LSZH Kılıflı) |
| Kablo Tipi | İç/Dış Mekan Tipi Fiber Optik Kablo |
| Fiber Tipi | Standart Single Mode Fiber, ITU-T G.652D (9/125) |
| Fiber Sayısı | 20 |
| Gevşek Tüp Sayısı × Tüp Başına Fiber Sayısı | 5 × 4 |
| Standart Uyumluluğu | ANSI/TIA/EIA-569B.3, ISO/IEC 11801, CENELEC EN 50173 |
| Kablo Yapısı |
|---|
| Merkezi Güç Elemanı (CSM) | | Çap | 2,2 ± 0,05 mm | | Malzeme | FRP | | CSM Dış Kılıf Çapı | --- |
|
| Gevşek Tüp | | Malzeme | PC+PBT | | Çap | 2,15 ± 3% mm | | Dolgu Bileşimi Tipi | Tiksotropik jel |
|
| Dolgu Elemanı Malzemesi (gerekirse) | PE |
| Göbek Dolgu Bileşimi Malzemesi | Su bariyeri için petrol jeli |
| Göbek Sargı Malzemesi | Polyester bant |
| Çevresel Güç Elemanı Malzemesi | Cam elyaf ipliği (Glass Yarn) |
| İç Kılıf | | Malzeme | LDPE | | Kalınlık | 1,0 mm (nominal) |
|
| Zırh ve Kemirgen Koruması | | Malzeme | İki yüzü plastik kaplı, oluklu çelik bant | | Kalınlık | 0,15 mm |
|
| Dış Kılıf | | Malzeme | UV dayanımlı LSZH termoplastik malzeme | | Kalınlık | 1,3 mm (nominal) |
|
| Kablo Çapı | 13,2 mm ± 0,2 |
| Kablo Ağırlığı (yaklaşık) | 200 kg/km |
| Mekanik Özellikler (tüm optik ölçümler 1550 nm'de) |
|---|
| Çekme Kuvveti - Montaj | | Test Standardı | IEC 60794-1-2-E1 | | Belirtilen Değer | Maks. 2700 N | | Kabul Kriteri | Δα ≤ 0,05 dB, fiber uzaması ≤ 0,33 % |
|
| Çekme Kuvveti - İşletme | | Test Standardı | IEC 60794-1-2-E1 | | Belirtilen Değer | Maks. 1700 N | | Kabul Kriteri | Δα ≤ 0,05 dB, fiber uzaması yok; Δα geri dönüşümlü |
|
| Ezilme Dayanımı | | Test Standardı | IEC 60794-1-2-E3 | | Belirtilen Değer | Maks. 5000 N | | Kabul Kriteri | Fiberlerde kopma yok; Δα ≤ 0,05 dB, hasar yok |
|
| Darbe | | Test Standardı | IEC 60794-1-2-E4 | | Belirtilen Değer | 10 Nm, farklı noktalarda 3 darbe, R = 300 mm | | Kabul Kriteri | Hasar yok |
|
| Burulma | | Test Standardı | IEC 60794-1-2-E7 | | Belirtilen Değer | 100 N, ± 180°, 5 çevrim | | Kabul Kriteri | Δα ≤ 0,05 dB, hasar yok |
|
| Tekrarlı Bükme | | Test Standardı | IEC 60794-1-2-E6 | | Belirtilen Değer | R = 20 × D, 100 N yük, 30 çevrim |
|
| Kablo Bükme | | Test Standardı | IEC 60794-1-2-E11 | | Belirtilen Değer | R = 20 × D (D: kablo çapı), 4 tur, 3 çevrim |
|
| Çevresel Özellikler |
|---|
| Su Girişi | | Test Standardı | IEC 60794-1-2-F5B | | Belirtilen Değer | 1 metre numune, 1 m su yüksekliği | | Kabul Kriteri | 24 saat boyunca kablonun karşı ucundan sızıntı olmaması |
|
| Sıcaklık Çevrimi | | Test Standardı | IEC 60794-1-2-F1 | | Belirtilen Değer | Depolama -40 ~ +80 ºC; Montaj -5 ~ +50 ºC; Çalışma -30 ~ +70 ºC | | Kabul Kriteri | 1550 nm'de Δα = <0,05 dB/km |
|
| Tanımlama ve İşaretleme |
|---|
| Kablo İşaretleme | 1 m ±1% aralıklarla, beyaz renkte sıcak baskı |
| Kablo Tanımlama Baskısı | ORingNetworking <üretim yılı> <fiber sayısı> F <fiber tipi> <metre cinsinden uzunluk işareti> |
| Dolgu Elemanı Rengi (gerekirse) | Siyah |
| Gevşek Tüp Renkleri | 1. Mavi, 2. Turuncu, 3. Yeşil, 4. Kahverengi, 5. Gri, 6. Beyaz |
| Fiber Renkleri | 1. Mavi, 2. Turuncu, 3. Yeşil, 4. Kahverengi |
| Dış Kılıf Rengi | Siyah |
| Not | Belirtilen tanımlama baskısı standart baskıdır; talebe göre değiştirilebilir. Diğer tüp ve fiber renkleri opsiyoneldir. |
| Teslimat Bilgileri |
|---|
| Makara Uzunluğu / Tolerans | 2000 m ± 5% |
| Makara Flanş Çapı | 1250 mm |
| Makara Göbek Çapı | 580 mm |
| Dış Genişlik | 780 mm |
| Merkez Delik Çapı | 85 mm |
| Not | Makara ölçüleri makaradaki kablo uzunluğuna göre değişebilir. Standart teslimat uzunluğu 2 km'dir; diğer uzunluklar opsiyoneldir. |
| Fiber Özellikleri (Standart SM Fiber, ITU-T G.652D) |
|---|
| Zayıflama (maks.) | 0.36 dB/km (1310 nm); 0.22 dB/km (1550 nm) |
| MFD (Mod Alan Çapı) | 9.2±0.5 µm |
| Kromatik Dispersiyon (maks.) | 3.5 ps/(nm×km) (1310 nm); 18 ps/(nm×km) (1550 nm) |
| Kılıf (Cladding) Çapı | 125±1 µm |
| Göbek/Kılıf Eş Merkezlilik Hatası (maks.) | 1 µm |
| Sıfır Dispersiyon Dalga Boyu | 1300 nm ≤ 1324 nm |
| Kılıf Dairesellik Sapması (maks.) | %2 |
| Kaplama Çapı | 250±15 µm |
| Kesim (Cut-off) Dalga Boyu | 1150 nm ≤ 1330 nm |
| Proof Test | 8.4 N |
| Proof Test Uzaması | %1.00 |
| Standart Onayı | IEC 793-1 |