
Stok Kodu: SD6AL245GB-HNV





| Kamera | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Görüntü Sensörü | 1/2.8" CMOS | ||||||||
| Piksel | 2 MP | ||||||||
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||
| ROM | 4 GB | ||||||||
| RAM | 1 GB | ||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | 1 s–1/30.000 s | ||||||||
| Tarama Sistemi | Progresif | ||||||||
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.6 S/B: 0.0005 lux@F1.6 0 lux (IR/lazer ışığı açıkken) | ||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | 550 m (1804.46 ft) | ||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom öncelikli; Manuel; Otomatik; Kapalı | ||||||||
| Aydınlatıcı Sayısı | 2 (IR); 1 (Lazer) | ||||||||
| Silecek | Var | ||||||||
| Lens | |||||||||
| Odak Uzaklığı | 3.95 mm–177.7 mm | ||||||||
| Maks. Diyafram | F1.6–F4.95 | ||||||||
| Görüş Açısı | Y: 68°–2.3°; D: 41.7°–1.2°; Ç: 75.1°–2.4° | ||||||||
| Optik Zoom | 45× | ||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı otomatik; manuel | ||||||||
| Yakın Odak Mesafesi | 0.1 m–1 m (0.33 ft–3.28 ft) | ||||||||
| İris Kontrolü | Otomatik; manuel; iris öncelikli | ||||||||
| DORİ Mesafesi |
| ||||||||
| PTZ | |||||||||
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0°–360° sonsuz Dikey: –20°–+90°, 180° otomatik döndürme | ||||||||
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s–200°/s Dikey: 0.1°/s–120°/s | ||||||||
| Preset Hızı | Yatay: 240°/s Dikey: 200°/s | ||||||||
| Preset Sayısı | 300 | ||||||||
| Tur | 8 (her turda 32 preset’e kadar) | ||||||||
| Desen | 5 | ||||||||
| Tarama | 5 | ||||||||
| Güç Kesintisi Hafızası | Var | ||||||||
| Boşta Hareket | Desen; Preset; Tarama; Tur | ||||||||
| PTZ Protokolü | DH-SD Pelco-P/D (Otomatik tanıma) | ||||||||
| Zeka | |||||||||
| Video Meta Verisi | Motorlu taşıt, motorsuz taşıt, yüz ve insan vücudu algılama; optimizasyon; görüntü yakalama; yüksek kaliteli yüz fotoğraflarının yüklenmesi. Motorlu taşıtlarda öznitelik çıkarımı da desteklenir; 10 öznitelik algılanabilir | ||||||||
| IVS (Çevre Koruma) | Sanal çizgi; izinsiz giriş; çit geçişi algılama; oyalanma algılama; terk edilmiş/kaybolan nesne; hızlı hareket; park tespiti; insan toplanması; insan alarmı sınıflandırması; bağlantılı takip | ||||||||
| Yüz Algılama | Yüz algılama, optimizasyon, görüntü yakalama, yüksek kaliteli yüz fotoğraflarının yüklenmesi ve yüz görüntülerinin iyileştirilmesini destekler. Öznitelik çıkarımı da desteklenir; 6 öznitelik ve 8 ifade algılanabilir. Yüz kesme de sunulur; aynı anda bir yüz kesilebilir ve boyut vesikalık fotoğraf olacak şekilde özelleştirilebilir. Desteklenen yakalama yöntemleri: gerçek zamanlı yakalama, kalite öncelikli ve bir grup fotoğraf arasından tercih edilen görüntünün seçilmesi | ||||||||
| Otomatik Takip | Var | ||||||||
| SMD | SMD 4.0 | ||||||||
| Quick Pick | Var | ||||||||
| Video | |||||||||
| Video Sıkıştırma | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Alt akış); Smart H.264+ | ||||||||
| Akış Yeteneği | 3 akış | ||||||||
| Çözünürlük | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||
| Video Kare Hızı | Ana akış: 1080p/1.3M/720p@(1–50/60 fps) Alt akış 1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) Alt akış 2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) | ||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | CBR / VBR | ||||||||
| Video Bit Hızı | H.264: 184 Kbps–9472 Kbps H.265: 73 Kbps–5632 Kbps | ||||||||
| Gündüz/Gece Modu | Renkli; S/B; Otomatik; Elektronik | ||||||||
| BLC | Var | ||||||||
| WDR | 120 dB | ||||||||
| HLC | Var | ||||||||
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; izleme; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası | ||||||||
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel; kazanç öncelikli | ||||||||
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR | ||||||||
| Hareket Algılama | Var | ||||||||
| İlgi Bölgesi (RoI) | Var | ||||||||
| Görüntü Sabitleme | EIS (Elektronik) | ||||||||
| Sis Giderme | Elektronik | ||||||||
| Dijital Zoom | 16× | ||||||||
| Görüntü Döndürme | 180° | ||||||||
| Gizlilik Maskeleme | Aynı görüntüde en fazla 8 alan olmak üzere toplam 24 alan ayarlanabilir; çoklu renk seçeneği | ||||||||
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥ 55 dB | ||||||||
| Ses | |||||||||
| Ses Sıkıştırma | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | ||||||||
| Ağ | |||||||||
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) | ||||||||
| Ağ Protokolleri | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP | ||||||||
| Birlikte Çalışabilirlik | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T) | ||||||||
| Akış Yöntemi | Unicast / Multicast | ||||||||
| Kullanıcı/Host | 20 (toplam bant genişliği: 64 Mbps) | ||||||||
| Depolama | Micro SD kart (512 GB’ye kadar); FTP/SFTP; NAS | ||||||||
| Tarayıcı | IE 9 ve üzeri sürümler Chrome 41 ve üzeri sürümler Firefox 50 ve üzeri sürümler Safari 10 ve üzeri sürümler | ||||||||
| Yönetim Yazılımı | DMSS; DSS Pro | ||||||||
| Mobil İstemci | iOS; Android | ||||||||
| Sertifikalar | |||||||||
| Sertifikalar | CE: CN211FB1 001 ve 4789976478-2.5-1 FCC: 4790130386-2 | ||||||||
| Port | |||||||||
| Alarm Giriş/Çıkış | 7/2 | ||||||||
| Ses Giriş/Çıkış | 1/1 | ||||||||
| RS-485 | 1 (baud hızı: 1200 bps–115200 bps) | ||||||||
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, açık uç) | ||||||||
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, açık uç) | ||||||||
| Alarm Bağlantısı | Yakalama; Kayıt; e-posta gönderimi; preset; tur; desen; dijital alarm girişi | ||||||||
| Alarm Olayları | Hareket/sabotaj algılama; ses algılama; ağ bağlantısı kopması algılama; IP çakışması algılama; hafıza kartı durumu algılama; hafıza alanı algılama | ||||||||
| Güç | |||||||||
| Güç Kaynağı | 36 VDC, 2.23 A ± 25% HI-PoE | ||||||||
| Güç Tüketimi | Temel: 15 W Maks.: 45 W (aydınlatıcı + PTZ) | ||||||||
| Çevre | |||||||||
| Çalışma Sıcaklığı | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||
| Çalışma Nemi | ≤ 95% | ||||||||
| Koruma | TVS 6000 V yıldırım koruması; ani aşırı gerilim (surge) koruması; geçici voltaj (transient) koruması; IP67 | ||||||||
| Yapı | |||||||||
| Ürün Boyutları | 382 mm × Φ239.8 mm (15.04" × Φ9.44") | ||||||||
| Net Ağırlık | 6.8 kg (14.99 lb) | ||||||||
| Brüt Ağırlık | 9.2 kg (20.28 lb) | ||||||||



