| Kamera |
| Görüntü Sensörü | 1/1.8" CMOS |
| Piksel | 2 MP |
| Maks. Çözünürlük | 1920 (H) × 1080 (V) |
| ROM | 8 GB |
| RAM | 2 GB |
| Elektronik Enstantane Hızı | 1/1 s - 1/30.000 s |
| Tarama Sistemi | Progresif |
| Minimum Aydınlatma | Renkli: 0.005 lux@F1.4; S/B: 0.0005 lux@F1.4; 0 lux (lazer açık) |
| Aydınlatma Mesafesi | 1.000 m (3.280,84 ft) |
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Zoom Öncelikli; Manuel; Kapalı |
| Aydınlatıcı Sayısı | 1 (lazer) |
| Silecek | Var |
| Lens |
| Odak Uzaklığı | 5.6 mm - 336 mm |
| Maks. Diyafram | F1.4 - F4.5 |
| Görüş Açısı | H: 56.4° - 1.2°; D (V): 32.7° - 0.7°; Ç (D): 63.6° - 1.7° |
| Optik Zoom | 60× |
| Odak Kontrolü | Otomatik; yarı-otomatik; manuel |
| Yakın Odak Mesafesi | 0.5 m - 2 m (1.64 ft - 6.56 ft) |
| Diyafram Kontrolü | Otomatik; manuel |
| DORİ Mesafeleri | | Tespit | Gözlem | Tanıma | Teşhis |
|---|
| 6.720 m (22.047,24 ft) | 2.666,7 m (8.749,02 ft) | 1.344 m (4.409,45 ft) | 672 m (2.204,72 ft) |
|
| PTZ |
| Yatay/Dikey Aralığı | Yatay: 0° - 360° sonsuz; Dikey: -45° - +90° |
| Manuel Kontrol Hızı | Yatay: 0.1°/s - 160°/s; Dikey: 0.1°/s - 60°/s |
| Ön Ayar Hızı | Yatay: 160°/s; Dikey: 60°/s |
| Ön Ayar Sayısı | 300 |
| Tur | 8 (her turda 32 ön ayar) |
| Desen | 5 |
| Tarama | 5 |
| Güç Kesintisi Hafızası | Var |
| Boşta Hareket | Ön Ayar; Desen; Tur; Tarama |
| PTZ Protokolü | DH-SD; Pelco-P/D (otomatik tanıma) |
| Zeka |
| Video Meta Verisi | İnsan vücudu, yüz, motorlu ve motorsuz araç algılama ile öznitelik çıkarımı |
| IVS (Çevre Koruma) | Sınır ihlali; izinsiz giriş; çit tırmanma; oyalanma tespiti; terk edilmiş/eksik nesne; hızlı hareket; park tespiti; kalabalık toplanma; araç/insan alarm sınıflandırması |
| Yüz Tanıma | Var |
| Video |
| Video Sıkıştırma | H.265; H.264M; H.264H; MJPEG; Smart H.265; Smart H.264 |
| Akış Sayısı | 3 |
| Çözünürlükler | 1080p (1920 × 1080); 960p (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576 / 704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288 / 352 × 240) |
| Video Kare Hızı | Ana Akış: 1080p/960p/720p (1-25/30 fps); Alt Akış 1: D1/VGA/CIF (1-25/30 fps); Alt Akış 2: 1080p/960p/720p (1-25/30 fps) |
| Bit Hızı Kontrolü | CBR; VBR |
| Video Bit Hızı | H.264: 1792-9216 kbps; H.265: 512-5632 kbps |
| Gündüz/Gece | Otomatik (ICR); Renkli; S/B |
| BLC | Var |
| WDR | 120 dB |
| HLC | Var |
| Beyaz Dengesi | Otomatik; iç mekan; dış mekan; takip; manuel; sodyum lambası; doğal ışık; sokak lambası |
| Kazanç Kontrolü | Otomatik; manuel |
| Gürültü Azaltma | 2D NR; 3D NR |
| Hareket Algılama | Var |
| İlgi Bölgesi (ROI) | Var |
| Sis Giderme | Optik |
| Elektronik Görüntü Sabitleme (EIS) | Var |
| Dijital Zoom | 16× |
| Görüntü Döndürme | 180° |
| Gizlilik Maskesi | Toplam 24 alan; aynı görüntüde en fazla 8 alan |
| Sinyal/Gürültü Oranı (S/N) | ≥55 dB |
| Ses |
| Ses Sıkıştırma | G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; PCM |
| Ağ |
| Ağ Portu | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Ağ Protokolleri | HTTP; HTTPS; IPv4; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; DDNS; IPv6; 802.1x; QoS; FTP; UPnP; ICMP; SNMP; IGMP; RTP; PPPoE; RTMP; TCP |
| Uyumluluk | ONVIF (Profile S&G&T); GB/T28181; CGI |
| Akış Yöntemi | Unicast; Multicast |
| Kullanıcı/Host Sayısı | 20 (toplam bant genişliği: 64 M) |
| Depolama | FTP; Micro SD kart (512 GB); NAS |
| Yönetim Yazılımı | Smart PSS; DSS; IVSS |
| Mobil İstemci | iOS; Android |
| Portlar |
| Analog Çıkış | 1 kanal (CVBS çıkışı, BNC) |
| RS-485 | 1 (1200-115200 bps) |
| Ses Girişi | 1 kanal (LINE IN, çıplak kablo) |
| Ses Çıkışı | 1 kanal (LINE OUT, çıplak kablo) |
| İki Yönlü Ses | Var |
| Alarm Girişi | 7 (aç-kapa değer girişi: 0-5 VDC) |
| Alarm Çıkışı | 2 |
| Alarm Bağlantısı | Görüntü yakalama; ön ayar; tur; desen; SD karta kayıt; alarm dijital giriş; istemci E-harita; e-posta gönderimi |
| Alarm Olayı | Hareket/sabotaj algılama; ses algılama; ağ kopması algılama; IP çakışması algılama; dekoder durum algılama; hafıza kartı durum algılama; hafıza alanı algılama; güç hatası algılama |
| Optik Fiber | 100 M tek fiber FC; 1310 nm TX / 1550 nm RX; iletim mesafesi: 20 km (12.43 mi) |
| Güç |
| Güç Kaynağı | 36 VDC, 5 A (± 25%) |
| Güç Tüketimi | Temel: 25 W; Maks.: 69 W (aydınlatıcı + silecek + PTZ) |
| Çevresel |
| Çalışma Sıcaklığı | -40 °C - +70 °C (-40 °F - 158 °F) |
| Çalışma Nemi | ≤95% |
| Koruma Sınıfı | IP67; TVS 6000 V yıldırım koruması; aşırı gerilim koruması; voltaj geçici koruması |
| Yapı |
| Gövde | ADC12 |
| Ürün Boyutları | 344.6 mm × 252.2 mm × 499.8 mm (13.57" × 9.93" × 19.68") (U × G × Y) |
| Net Ağırlık | 15.4 kg (33.95 lb) |
| Brüt Ağırlık | 23.7 kg (52.25 lb) |