| Genel |
| Fiber Sayısı | 8 |
| Fiber Tipi | 50/125 Multi Mode |
| Kablo Yapısı | Tek tüplü |
| Zırh | Çelik zırhlı |
| Dış Kılıf Malzemesi | LSZH |
| Garanti | ORing Networking fiber ürünleri ömür boyu garantilidir. |
| Kablo — Mekanik ve İklimsel Testler |
| Özellik | Birim | Değer | Test Standardı |
| Kopmada Çekme Dayanımı | kN | >1.2 | EN 60794.1.E1 |
| Kopma Çekme Dayanımı | kN | >1.5 | EN 60794.1.E1 |
| Ezilme Dayanımı | N/cm | >200 | EN 60794.1.E3 |
| Tekrarlı Bükülme Yarıçapı | mm | <20 × D | EN 60794.1.E6 |
| Tek Seferlik Bükülme Yarıçapı | mm | <15 × D | EN 60794.1.E6 |
| Burulma | +90°C, 8 | Olumlu | EN 187 000 M 508 |
| Darbe | kN | >1 | EN 187000 M 504 |
| Sıcaklık | — | — | EN 60794.1.E11 |
|
| Dış Kılıf |
| Özellik | Birim | Değer | Test Standardı |
| Yoğunluk | g/cm³ | >20 | ASTM D 638 |
| Kopmada Çekme Dayanımı | N/mm² | >400 | ASTM D 638 |
| Kopma Uzaması | % | 2/10 | ASTM D 1693 |
| E.S.C.R. (%10 Igepal C-630) | >500 saat | 2/10 | ASTM D 746 |
| Soğukta Kırılma | <-75°C | 2.5+0.5 | ASTM D 1603 |
| Karbon Siyahı Oranı | % | <0.950 | ASTM D 792 Metot A |
| Oksijen İndüksiyon Süresi | 200°C | >25 | IEC 811.4.2 B |
|
| Tüp Jeli |
| Özellik | Birim | Değer | Test Standardı |
| Yoğunluk (25°C) | g/cm³ | +0.05 | DIN 51 757 |
| Damla Noktası (24 saat) | °C | Uygun | IEC 811.5.1 B |
| Akma Noktası (24 saat) | °C | >70 | REA PE 39 |
| Parlama Noktası | °C | >230 | ISO 2592 |
| Yağ Ayrışması (150°C, 24 saat) | % | 0 | FTM STD 791 C |
| Uçuculuk | % | <2 | FTM STD 791 C |
| Su Miktarı | % | <0.05 | DIN 51 777 |
| Asit Değeri (100°C) | % (mg KOH/g) | <0.01 | DIN 53 402 |
| Aşınma | — | Olumlu | IEC 811.5.1 |
| Penetrasyon (25°C / -30°C) | 1/10 mm | >150 | ISO 2137 |
| Oksijen İndüksiyon Süresi (180°C) | dakika | >20 | IEC 811.4.2 B |
| 100-500 V (100°) | Ω × m | >10 | ASTM D 1169 |
| 100-500 V (23°) | Ω × m | — | ASTM D 1169 |
|
| Gevşek Tüp |
| Özellik | Birim | Değer | Test Standardı |
| Gevşek Tüp | — | >10,11 | — |
| Yoğunluk | g/cm³ | 1.31+0.03 | ISO 1183 |
| Su Emme (23°C) | % | <0.45 | DIN 53 495 |
| Kopmada Çekme Dayanımı | N/mm² | <30 | ISO 527 |
| Kopma Uzaması | % | >50 | ISO 527 |
| Elastisite Modülü | N/mm² | >2200 | ISO 527 |
| Shore Sertliği | Shore D | >78 | DIN 53 505 |
| Erime Sıcaklığı (DSC) | °C | >220 | ISO 3146 C |
| Doğrusal Isıl Genleşme Katsayısı (-23 … +80°C) | °K⁻¹ × 10⁻⁴ | <1.3 | — |
|
| E-Cam Elyaf İpliği |
| Özellik | Birim | Değer | Test Standardı |
| Yoğunluk | g/cm³ | Teklife göre | Teklife göre |
| Kopmada Çekme Dayanımı | % | Teklife göre | Teklife göre |
| Kopma Uzaması | N/mm² | Teklife göre | Teklife göre |
| Elastisite Modülü | % | Teklife göre | Teklife göre |
|
| Zırhlama |
| Özellik | Birim | Değer | Test Standardı |
| Çelik Kalınlığı | nm | 0.155±0.015 | ASTM A 623 M |
| Kopmada Çekme Dayanımı | N/mm² | >300 | ASTM E 6892 |
| Kopma Uzaması | % | >15 | ASTM E 6892 |
| Kaplama Kalınlığı | nm | >0.050±0.01 | ASTM A 623 M |
| DC Direnci | ohm/km | <40 | ASTM A 6892 |
|