| General |
| Fiber Count | 24 |
| Fiber Type | 9/125 Single Mode |
| Cable Construction | Single-tube |
| Armour | Steel armored |
| Outer Sheath Material | LSZH |
| Warranty | ORing Networking fiber products are covered by a lifetime warranty. |
| Cable — Mechanical and Environmental Tests |
| Property | Unit | Value | Test Standard |
| Tensile Strength at Break | kN | >1.2 | EN 60794.1.E1 |
| Breaking Tensile Strength | kN | >1.5 | EN 60794.1.E1 |
| Crush Resistance | N/cm | >200 | EN 60794.1.E3 |
| Repeated Bending Radius | mm | <20 × D | EN 60794.1.E6 |
| Single Bending Radius | mm | <15 × D | EN 60794.1.E6 |
| Torsion | +90°C, 8 | Positive | EN 187 000 M 508 |
| Impact | kN | >1 | EN 187000 M 504 |
| Temperature | — | — | EN 60794.1.E11 |
|
| Outer Sheath |
| Property | Unit | Value | Test Standard |
| Density | g/cm³ | >20 | ASTM D 638 |
| Tensile Strength at Break | N/mm² | >400 | ASTM D 638 |
| Elongation at Break | % | 2/10 | ASTM D 1693 |
| E.S.C.R. (10% Igepal C-630) | >500 hours | 2/10 | ASTM D 746 |
| Breaking Cold | <-75°C | 2.5+0.5 | ASTM D 1603 |
| Carbon Black Rate | % | <0.950 | ASTM D 792 Method A |
| Oxygen Induction Time | 200°C | >25 | IEC 811.4.2 B |
|
| Tube Gel |
| Property | Unit | Value | Test Standard |
| Density (25°C) | g/cm³ | +0.05 | DIN 51 757 |
| Drop Point (24 hours) | °C | Appropriate | IEC 811.5.1 B |
| Drip Point (24 hours) | °C | >70 | REA PE 39 |
| Flash Point | °C | >230 | ISO 2592 |
| Oil Separation (150°C, 24 hours) | % | 0 | FTM STD 791 C |
| Volatility | % | <2 | FTM STD 791 C |
| Water Amount | % | <0.05 | DIN 51 777 |
| Acid Value (100°C) | % (mg KOH/g) | <0.01 | DIN 53 402 |
| Abrasion | — | Positive | IEC 811.5.1 |
| Penetration (25°C / -30°C) | 1/10 mm | >150 | ISO 2137 |
| Oxygen Induction Time (180°C) | minute | >20 | IEC 811.4.2 B |
| 100-500 V (100°) | Ω × m | >10 | ASTM D 1169 |
| 100-500 V (23°) | Ω × m | — | ASTM D 1169 |
|
| Loose Tube |
| Property | Unit | Value | Test Standard |
| Loose Tube | — | >10,11 | — |
| Density | g/cm³ | 1.31+0.03 | ISO 1183 |
| Water Absorption (23°C) | % | <0.45 | DIN 53 495 |
| Tensile Strength at Break | N/mm² | <30 | ISO 527 |
| Elongation at Break | % | >50 | ISO 527 |
| E-Modulus | N/mm² | >2200 | ISO 527 |
| Shore Hardness | Shore D | >78 | DIN 53 505 |
| Melting Temperature (DSC) | °C | >220 | ISO 3146 C |
| Linear Thermal Expansion Coefficient (-23 … +80°C) | °K⁻¹ × 10⁻⁴ | <1.3 | — |
|
| E-Glass Yarn |
| Property | Unit | Value | Test Standard |
| Density | g/cm³ | Offered | Offered |
| Tensile Strength at Break | % | Offered | Offered |
| Elongation at Break | N/mm² | Offered | Offered |
| E-Modulus | % | Offered | Offered |
|
| Armouring |
| Property | Unit | Value | Test Standard |
| Steel Thickness | nm | 0.155±0.015 | ASTM A 623 M |
| Tensile Strength at Break | N/mm² | >300 | ASTM E 6892 |
| Elongation at Break | % | >15 | ASTM E 6892 |
| Coating Thickness | nm | >0.050±0.01 | ASTM A 623 M |
| DC Resistance | ohm/km | <40 | ASTM A 6892 |
|