| ÖZELLİKLER |
| Kopmada Çekme Dayanımı | | Birim | kN | | Değer | >1.2 | | Test Standardı | EN 60794.1.E1 |
|
| Kopma Çekme Dayanımı | | Birim | kN | | Değer | >1.5 | | Test Standardı | EN 60794.1.E1 |
|
| Ezilme Dayanımı | | Birim | N/cm | | Değer | >200 | | Test Standardı | EN 60794.1.E3 |
|
| Tekrarlı Bükülme Yarıçapı | | Birim | mm | | Değer | <20xD | | Test Standardı | EN 60794.1.E6 |
|
| Tek Seferlik Bükülme Yarıçapı | | Birim | mm | | Değer | <15xD | | Test Standardı | EN 60794.1.E6 |
|
| Burulma | | Birim | +90° C,8 | | Değer | Olumlu | | Test Standardı | EN 187 000 M 508 |
|
| Darbe | | Birim | kN | | Değer | >1 | | Test Standardı | EN 187000 M 504 |
|
| Sıcaklık | | Test Standardı | EN 60794.1.E11 |
|
| DIŞ KILIF |
| Yoğunluk | | Birim | g/cm³ | | Değer | >20 | | Test Standardı | ASTM D 638 |
|
| Kopmada Çekme Dayanımı | | Birim | N/mm² | | Değer | >400 | | Test Standardı | ASTM D 638 |
|
| Kopmada Uzama | | Birim | % | | Değer | 2/10 | | Test Standardı | ASTM D 1693 |
|
| E.S.C.R. (%10 Igepal C-630) | | Birim | >500 saat | | Değer | 2/10 | | Test Standardı | ASTM D 746 |
|
| Soğukta Kırılma | | Birim | <-75°C | | Değer | 2.5+0.5 | | Test Standardı | ASTM D 1603 |
|
| Karbon Siyahı Oranı | | Birim | % | | Değer | <0.950 | | Test Standardı | ASTM D 792 Metot A |
|
| Oksijen İndüksiyon Süresi | | Birim | 200°C | | Değer | >25 | | Test Standardı | IEC 811.4.2 B |
|
| TÜP JELİ |
| Yoğunluk (25°C) | | Birim | g/cm³ | | Değer | +0.05 | | Test Standardı | DIN 51 757 |
|
| Düşme Noktası (24 saat) | | Birim | °C | | Değer | Uygun | | Test Standardı | IEC 811.5.1 B |
|
| Damlama Noktası (24 saat) | | Birim | °C | | Değer | >70 | | Test Standardı | REA PE 39 |
|
| Parlama Noktası | | Birim | °C | | Değer | >230 | | Test Standardı | ISO 2592 |
|
| Yağ Ayrışması (150°C, 24 saat) | | Birim | % | | Değer | 0 | | Test Standardı | FTM STD 791 C |
|
| Uçuculuk | | Birim | % | | Değer | <2 | | Test Standardı | FTM STD 791 C |
|
| Su Miktarı | | Birim | % | | Değer | <0.05 | | Test Standardı | DIN 51 777 |
|
| Asit Değeri (100°C) | | Birim | % (mg KOH/g) | | Değer | <0.01 | | Test Standardı | DIN 53 402 |
|
| Aşınma | | Değer | Olumlu | | Test Standardı | IEC 811.5.1 |
|
| Penetrasyon (25°C / -30°C) | | Birim | 1/10 mm | | Değer | >150 | | Test Standardı | ISO 2137 |
|
| Oksijen İndüksiyon Süresi (180°C) | | Birim | dakika | | Değer | >20 | | Test Standardı | IEC 811.4.2 B |
|
| 100-500V (100°) | | Birim | Ω x m | | Değer | >10 | | Test Standardı | ASTM D 1169 |
|
| 100-500V (23°) | | Birim | Ω x m | | Test Standardı | ASTM D 1169 |
|
| Gevşek Tüp | |
| Yoğunluk | | Birim | g/cm³ | | Değer | 1.31+0.03 | | Test Standardı | ISO 1183 |
|
| Su Emme (23°C) | | Birim | % | | Değer | <0.45 | | Test Standardı | DIN 53 495 |
|
| Kopmada Çekme Dayanımı | | Birim | N/mm² | | Değer | <30 | | Test Standardı | ISO 527 |
|
| Kopmada Uzama | | Birim | % | | Değer | >50 | | Test Standardı | ISO 527 |
|
| Elastisite Modülü (E-Modülü) | | Birim | N/mm² | | Değer | >2200 | | Test Standardı | ISO 527 |
|
| Sertlik (Shore) | | Birim | Shore D | | Değer | >78 | | Test Standardı | DIN 53 505 |
|
| Erime Sıcaklığı (DSC) | | Birim | °C | | Değer | >220 | | Test Standardı | ISO 3146 C |
|
| Doğrusal Isıl Genleşme Katsayısı (-23<<+80°C) | |
| E-CAM ELYAF İPLİĞİ |
| Yoğunluk | | Birim | g/cm³ | | Değer | Teklife göre | | Test Standardı | Teklife göre |
|
| Kopmada Çekme Dayanımı | | Birim | % | | Değer | Teklife göre | | Test Standardı | Teklife göre |
|
| Kopmada Uzama | | Birim | N/mm² | | Değer | Teklife göre | | Test Standardı | Teklife göre |
|
| Elastisite Modülü (E-Modülü) | | Birim | % | | Değer | Teklife göre | | Test Standardı | Teklife göre |
|
| ZIRHLAMA |
| Çelik Kalınlığı | | Birim | nm | | Değer | 0.155±0.015 | | Test Standardı | ASTM A 623 M |
|
| Kopmada Çekme Dayanımı | | Birim | N/mm² | | Değer | >300 | | Test Standardı | ASTM E 6892 |
|
| Kopmada Uzama | | Birim | % | | Değer | >15 | | Test Standardı | ASTM E 6892 |
|
| Kaplama Kalınlığı | | Birim | nm | | Değer | >0.050±0.01 | | Test Standardı | ASTM A 623 M |
|
| DC Direnç | | Birim | ohm/km | | Değer | <40 | | Test Standardı | ASTM A 6892 |
|